



該產品主要采用高強度鋼材焊接而成,經回火震動時效處理, 機架設計經有限元素分析,具有高剛性、高精度。確保了機
器變形量小的特點,工作臺可以上下移動,大大擴展了機器開合高度,使用更方便。也可特殊定做前后移動的工作臺。電
池閥分手動閥和電動閥兩種,可根據客戶不同的選擇制定,液壓缸的行程高度,可根據客戶要求定做。
100噸龍門液壓機技術參數
技術參數 | 40tA | 40tB | 60tA | 60tB | 80tA | 80tB | 100tA | 100tB | 150tA | 150tB |
液體壓力 | 23 | 23 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
龍門跨徑 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 720 | 520 | 720 | 810 | 1010 |
工作臺尺寸 | 400x460 | 400x460 | 400x460 | 400x460 | 500x450 | 700x450 | 500x500 | 700x500 | 800x600 | 1000x600 |
電機功率 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
油泵排量 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 |
下行速度 | 6.5 | 14 | 6 | 12 | 9 | 23 | 7.5 | 19 | 12 | 12 |
回程速度 | 9.5 | 19 | 8 | 16 | 13 | 34 | 10 | 25 | 19 |
19 |


